7  SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

7.1 Resumo

  • Ano de criação: 1990
  • Cobertura: Dimensões pública do SUS
  • Unidades: Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial
  • Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

7.2 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, e ações de prevenção e promoção de saúde, cobrindo unidades de saúde da dimensão pública do SUS e rede conveniada (particular).

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896 de 29 de junho de 1990 tendo origem no projeto SICAPS (Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social).

A implantação do SIA em território nacional se deu em 1995, com o uso do Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), onde era registrado apenas o procedimento realizado e a quantidade conforme profissional.

A Autorização de Procedimentos Ambulatoriais e Alta Complexidade/Custo (APAC) foi instituída em 1996 como um novo instrumento do SIA, contemplando procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e custo.

Em 2008, foi implantado o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), ligando o procedimento realizado a uma identidicação do profissional e do paciente.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados aqui.

7.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de estrutura do SIA, onde estão descritas as variáveis disponíveis.

Um campo de grande interesse no SIA é o código do procedimento executado no atendimento ambulatorial. Este código é gerenciado por um outro sistema denominado Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Você pode consultar o SIGTAP aqui.

Os dados do SIA são distribuídos em três categorias gerais, detalhadas a seguir.

7.3.1 Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais

Os procedimentos ambulatoriais se dividem em “comuns”, denominado “PA”, de “alta complexidade”, denominado “APAC”.

Os arquivos de APAC se dividem nas seguintes subcategorias:

  • Laudos diversos (AD)
  • Medicamentos (AM)
  • Nefrologia (AN)
  • Quimioterapia (AQ)
  • Radioterapia (AR)
  • Cirurgia Bariátrica (AB)
  • Confecção de Fístula Arteriovenosa (ACF)
  • Tratamento Dialítico (ATD)

7.3.2 Registro das Ações ambulatoriais de saúde

  • Atenção Domiciliar (SAD)
  • Psicossocial (PS)

7.3.3 Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

  • BPA-I

7.4 Acesso aos dados

7.4.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

7.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

7.4.3 R

Você pode usar o pacote {microdatasus}.

library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)
      PA_CODUNI PA_GESTAO PA_CONDIC PA_UFMUN PA_REGCT PA_INCOUT PA_INCURG
1...1   9966501    120000        EP   120020     0000      0000      0000
2...2   6861849    120000        EP   120040     0000      0000      0000
3...3   6861849    120000        EP   120040     0000      0000      0000
4...4   6861849    120000        EP   120040     0000      0000      0000
5...5   5336171    120000        EP   120020     0000      0000      0000
6...6   6861849    120000        EP   120040     0000      0000      0000
      PA_TPUPS PA_TIPPRE PA_MN_IND     PA_CNPJCPF     PA_CNPJMNT     PA_CNPJ_CC
1...1       73        00         M 04034526003401 04034526000143 00000000000000
2...2       39        00         I 13325100000130 00000000000000 00000000000000
3...3       39        00         I 13325100000130 00000000000000 00000000000000
4...4       39        00         I 13325100000130 00000000000000 00000000000000
5...5       05        00         M 04034526002359 04034526000143 00000000000000
6...6       39        00         I 13325100000130 00000000000000 00000000000000
      PA_MVM PA_CMP PA_PROC_ID PA_TPFIN PA_SUBFIN PA_NIVCPL PA_DOCORIG
1...1 202101 202101 0301060118       06      0000         2          I
2...2 202101 202101 0204020093       06      0000         2          I
3...3 202101 202101 0205020046       06      0000         2          I
4...4 202101 202101 0206020031       06      0000         3          I
5...5 202101 202101 0206020031       06      0000         3          I
6...6 202101 202101 0206020031       06      0000         3          I
         PA_AUTORIZ       PA_CNSMED PA_CBOCOD PA_MOTSAI PA_OBITO PA_ENCERR
1...1 0000000000000 702100748633294    223505        00        0         0
2...2 0000000000000 980016288806388    225320        00        0         0
3...3 0000000000000 980016288806388    225320        00        0         0
4...4 0000000000000 980016288806388    225320        00        0         0
5...5 0000000000000 980016288211643    225320        00        0         0
6...6 0000000000000 980016288806388    225320        00        0         0
      PA_PERMAN PA_ALTA PA_TRANSF PA_CIDPRI PA_CIDSEC PA_CIDCAS PA_CATEND
1...1         0       0         0      0000      0000      0000        02
2...2         0       0         0      0000      0000      0000        02
3...3         0       0         0      0000      0000      0000        02
4...4         0       0         0      0000      0000      0000        02
5...5         0       0         0      0000      0000      0000        02
6...6         0       0         0      0000      0000      0000        02
      PA_IDADE IDADEMIN IDADEMAX PA_FLIDADE PA_SEXO PA_RACACOR PA_MUNPCN
1...1      042        0      130          1       M         99    120020
2...2      042        0      130          1       F         03    120040
3...3      042        0      130          1       M         03    120040
4...4      071        0      130          1       F         03    120040
5...5      065        0      130          1       F         01    120033
6...6      036        0      130          1       M         04    120040
      PA_QTDPRO PA_QTDAPR PA_VALPRO PA_VALAPR PA_UFDIF PA_MNDIF PA_DIF_VAL
1...1         1         1      0.00      0.00        0        0          0
2...2         1         1      9.16      9.16        0        0          0
3...3         1         1     37.95     37.95        0        0          0
4...4         1         1    136.41    136.41        0        0          0
5...5         1         1    136.41    136.41        0        1          0
6...6         1         1    136.41    136.41        0        0          0
      NU_VPA_TOT NU_PA_TOT PA_INDICA PA_CODOCO PA_FLQT PA_FLER PA_ETNIA
1...1          0      0.00         5         1       K       0     <NA>
2...2          0      9.16         5         1       K       0     <NA>
3...3          0     37.95         5         1       K       0     <NA>
4...4          0    136.41         5         1       K       0     <NA>
5...5          0    136.41         5         1       K       0     <NA>
6...6          0    136.41         5         1       K       0     <NA>
      PA_VL_CF PA_VL_CL PA_VL_INC PA_SRV_C PA_INE PA_NAT_JUR
1...1        0        0         0     <NA>   <NA>       1023
2...2        0        0         0   121001   <NA>       2062
3...3        0        0         0   121002   <NA>       2062
4...4        0        0         0   121003   <NA>       2062
5...5        0        0         0   121003   <NA>       1023
6...6        0        0         0   121003   <NA>       2062

7.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

7.5 Bibliografia recomendada

7.5.1 Documentos auxiliares